Guía de tallas Mujer
Conjuntos de pijama
| Talla | UK | EU | Pecho (cm) | Pecho (in) | Cintura (cm) | Cintura (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 103 | 40.5 | 58 | 23 |
| S | 8 - 10 | 36 - 38 | 108 | 42.5 | 63 | 25 |
| M | 12 -14 | 40 - 42 | 113 | 44.5 | 68 | 27 |
| L | 16 - 18 | 44 - 46 | 118 | 46.5 | 73 | 29 |
| XL | 20 - 22 | 48 - 50 | 123 | 48.5 | 78 | 31 |
*La talla puede variar según el corte, el estilo y el tejido.